. 目录[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 0-0.
吴律. 反射系数的近似计算公式及其误差讨论[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 1-8.
赵访熊, 李庆扬. 沃希变换及在地震数字处理中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 9-14.
本刊记者. 南方石灰岩地震工作坐谈会在南充市召开[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 14-14.
钱荣钧. 对空间校正中一些问题的看法[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 15-18.
边国柱. 用迭偏剖面作构造图[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 19-27.
马永生. 等效速度分析中的一些问题[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 28-35.
董敏煜. 关于波动方程偏移——与马在田同志商榷[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 36-38,27.
马在田. 地震模型与地震剖面偏移[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 39-45.
M. 拉维涅, C. 威尔姆, 范维尚. 地震记录与伪速度测井曲线的转换[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 46-62.
虞新华. 地震仪的外线感应[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 63-65.
. JZ-1型检波器测试仪简介[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 66-67.
. 启爆、时间、τ值无线电遥控装置简介[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 68-70,67.
J. E. 克雷尔伯特. 地球物理资料处理基础[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 71-89.
本刊记者. 石油物探科技情报东部协作组首次工作会议在辽河召开[J]. 石油地球物理勘探, 1978, 13(4): 90-90.